根据《关于开展河南大学2026年度教师教学技能竞赛的通知》安排,经各教学单位选拔推荐、校赛资格审查、教学设计网络评审、课堂教学现场赛等环节,现将各位教师的比赛成绩予以公示。
第一组(文科组) |
现场赛选手序号 | 课堂教学成绩 | 教学设计成绩 | 总成绩 |
1 | 72.90 | 15.67 | 88.57 |
2 | 70.82 | 15.63 | 86.45 |
3 | 78.02 | 18.90 | 96.92 |
4 | 75.96 | 16.70 | 92.66 |
5 | 76.66 | 15.13 | 91.79 |
6 | 75.18 | 17.37 | 92.55 |
7 | 72.68 | 15.60 | 88.28 |
8 | 74.00 | 15.40 | 89.40 |
9 | 75.90 | 17.33 | 93.23 |
10 | 78.22 | 18.43 | 96.65 |
11 | 76.02 | 17.17 | 93.19 |
12 | 78.30 | 16.57 | 94.87 |
13 | 74.96 | 14.77 | 89.73 |
14 | 78.08 | 18.37 | 96.45 |
15 | 76.54 | 18.37 | 94.91 |
16 | 74.08 | 16.53 | 90.61 |
18 | 72.68 | 15.13 | 87.81 |
19 | 77.70 | 16.53 | 94.23 |
20 | 76.72 | 19.00 | 95.72 |
21 | 76.16 | 17.23 | 93.39 |
22 | 75.64 | 17.63 | 93.27 |
23 | 75.22 | 18.07 | 93.29 |
24 | 74.28 | 15.30 | 89.58 |
25 | 77.66 | 15.97 | 93.63 |
26 | 73.14 | 15.77 | 88.91 |
27 | 74.24 | 15.10 | 89.34 |
第二组(经管科组、思政组、医科组) |
现场赛选手序号 | 课堂教学成绩 | 教学设计成绩 | 总成绩 |
1 | 68.25 | 17.23 | 85.48 |
2 | 71.50 | 17.73 | 89.23 |
3 | 70.75 | 15.50 | 86.25 |
4 | 74.75 | 15.33 | 90.08 |
5 | 76.25 | 15.63 | 91.88 |
6 | 76.00 | 15.52 | 91.52 |
7 | 74.25 | 17.23 | 91.48 |
8 | 76.50 | 17.87 | 94.37 |
9 | 75.75 | 17.20 | 92.95 |
10 | 72.50 | 13.98 | 86.48 |
11 | 72.25 | 16.70 | 88.95 |
12 | 73.75 | 16.60 | 90.35 |
13 | 73.50 | 17.80 | 91.30 |
14 | 78.00 | 19.13 | 97.13 |
15 | 73.75 | 16.70 | 90.45 |
16 | 73.50 | 18.00 | 91.50 |
17 | 73.50 | 17.47 | 90.97 |
18 | 74.25 | 18.10 | 92.35 |
19 | 70.00 | 17.27 | 87.27 |
20 | 73.50 | 16.27 | 89.77 |
21 | 69.00 | 16.77 | 85.77 |
22 | 71.75 | 17.07 | 88.82 |
23 | 71.75 | 17.87 | 89.62 |
24 | 72.75 | 17.17 | 89.92 |
25 | 70.75 | 15.57 | 86.32 |
26 | 78.50 | 17.27 | 95.77 |
27 | 70.50 | 15.83 | 86.33 |
28 | 71.25 | 16.90 | 88.15 |
29 | 75.75 | 17.90 | 93.65 |
30 | 76.00 | 16.53 | 92.53 |
第三组(理科组、工科组) |
现场赛选手序号 | 课堂教学成绩 | 教学设计成绩 | 总成绩 |
1 | 69.24 | 16.85 | 86.09 |
2 | 69.04 | 13.88 | 82.92 |
3 | 72.76 | 17.76 | 90.52 |
4 | 67.18 | 15.62 | 82.80 |
5 | 73.34 | 17.84 | 91.18 |
6 | 71.22 | 16.15 | 87.37 |
7 | 70.16 | 15.71 | 85.87 |
8 | 69.84 | 15.52 | 85.36 |
9 | 74.10 | 16.92 | 91.02 |
10 | 69.46 | 14.68 | 84.14 |
11 | 72.14 | 15.99 | 88.13 |
12 | 74.86 | 18.05 | 92.91 |
13 | 73.98 | 17.58 | 91.56 |
14 | 71.68 | 16.87 | 88.55 |
15 | 63.86 | 14.08 | 77.94 |
16 | 67.48 | 14.71 | 82.19 |
17 | 69.78 | 17.94 | 87.72 |
18 | 70.64 | 17.19 | 87.83 |
19 | 71.78 | 17.42 | 89.20 |
20 | 69.84 | 15.23 | 85.07 |
21 | 71.60 | 17.37 | 88.97 |
22 | 72.58 | 13.91 | 86.49 |
23 | 70.32 | 16.87 | 87.19 |
24 | 66.80 | 16.82 | 83.62 |
25 | 72.22 | 17.22 | 89.44 |
26 | 71.16 | 13.82 | 84.98 |
27 | 69.86 | 16.64 | 86.50 |
28 | 68.02 | 17.07 | 85.09 |
29 | 72.08 | 16.46 | 88.54 |
公示时间:2026年6月7日-6月12日(5个工作日)
如有异议,请在公示期内向22866058(校工会)反映。
本公示接受校纪委监督。
河南大学工会委员会
河南大学教师中心
河南大学课程中心
2026年6月7日